personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1439 |
参加者(お名前) | 村上 智香 |
種目 | フル18歳~49歳女子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 4:31:54 |
タイム(ネット※2) | 4:31:46 |
種目順位 | 8/0 |
総合順位 | 130/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:08(0:00:08) |
脱藩地点 | 2:07:36(2:07:36) |
Finish | 4:31:54(2:24:18) |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1439 |
参加者(お名前) | 村上 智香 |
種目 | フル18歳~49歳女子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 4:31:54 |
タイム(ネット※2) | 4:31:46 |
種目順位 | 8/0 |
総合順位 | 130/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:08(0:00:08) |
脱藩地点 | 2:07:36(2:07:36) |
Finish | 4:31:54(2:24:18) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved