| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1430 |
| 参加者(お名前) | 中川 紀美佳 |
| 種目 | フル18歳~49歳女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:25:19 |
| タイム(ネット※2) | 4:25:07 |
| 種目順位 | 7/0 |
| 総合順位 | 118/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:12(0:00:12) |
| 脱藩地点 | 2:12:14(2:12:14) |
| Finish | 4:25:19(2:13:05) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1430 |
| 参加者(お名前) | 中川 紀美佳 |
| 種目 | フル18歳~49歳女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:25:19 |
| タイム(ネット※2) | 4:25:07 |
| 種目順位 | 7/0 |
| 総合順位 | 118/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:12(0:00:12) |
| 脱藩地点 | 2:12:14(2:12:14) |
| Finish | 4:25:19(2:13:05) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved