| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1429 |
| 参加者(お名前) | 藤井 智佳 |
| 種目 | フル18歳~49歳女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:58:25 |
| タイム(ネット※2) | 3:58:02 |
| 種目順位 | 4/0 |
| 総合順位 | 67/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:23(0:00:23) |
| 脱藩地点 | 2:01:29(2:01:29) |
| Finish | 3:58:25(1:56:56) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1429 |
| 参加者(お名前) | 藤井 智佳 |
| 種目 | フル18歳~49歳女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:58:25 |
| タイム(ネット※2) | 3:58:02 |
| 種目順位 | 4/0 |
| 総合順位 | 67/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:23(0:00:23) |
| 脱藩地点 | 2:01:29(2:01:29) |
| Finish | 3:58:25(1:56:56) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved