| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1425 |
| 参加者(お名前) | 杉谷 雪 |
| 種目 | フル18歳~49歳女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:38:12 |
| タイム(ネット※2) | 4:38:02 |
| 種目順位 | 9/0 |
| 総合順位 | 144/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:10(0:00:10) |
| 脱藩地点 | 2:14:12(2:14:12) |
| Finish | 4:38:12(2:24:00) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1425 |
| 参加者(お名前) | 杉谷 雪 |
| 種目 | フル18歳~49歳女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:38:12 |
| タイム(ネット※2) | 4:38:02 |
| 種目順位 | 9/0 |
| 総合順位 | 144/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:10(0:00:10) |
| 脱藩地点 | 2:14:12(2:14:12) |
| Finish | 4:38:12(2:24:00) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved