personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1421 |
参加者(お名前) | 原田 隆子 |
種目 | フル18歳~49歳女子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 3:56:58 |
タイム(ネット※2) | 3:56:54 |
種目順位 | 3/0 |
総合順位 | 63/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:04(0:00:04) |
脱藩地点 | 1:59:00(1:59:00) |
Finish | 3:56:58(1:57:58) |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1421 |
参加者(お名前) | 原田 隆子 |
種目 | フル18歳~49歳女子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 3:56:58 |
タイム(ネット※2) | 3:56:54 |
種目順位 | 3/0 |
総合順位 | 63/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:04(0:00:04) |
脱藩地点 | 1:59:00(1:59:00) |
Finish | 3:56:58(1:57:58) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved