personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1399 |
参加者(お名前) | 河内 和則 |
種目 | フル50歳以上男子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 3:40:07 |
タイム(ネット※2) | 3:40:02 |
種目順位 | 4/0 |
総合順位 | 33/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:05(0:00:05) |
脱藩地点 | 1:50:54(1:50:54) |
Finish | 3:40:07(1:49:13) |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1399 |
参加者(お名前) | 河内 和則 |
種目 | フル50歳以上男子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 3:40:07 |
タイム(ネット※2) | 3:40:02 |
種目順位 | 4/0 |
総合順位 | 33/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:05(0:00:05) |
脱藩地点 | 1:50:54(1:50:54) |
Finish | 3:40:07(1:49:13) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved