| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1395 | 
| 参加者(お名前) | 橋本 卓治 | 
| 種目 | フル50歳以上男子 | 
| 総合 | フルマラソン | 
| タイム(グロス※1) | 3:45:59 | 
| タイム(ネット※2) | 3:45:54 | 
| 種目順位 | 6/0 | 
| 総合順位 | 39/0 | 
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:05(0:00:05) | 
| 脱藩地点 | 1:49:07(1:49:07) | 
| Finish | 3:45:59(1:56:52) | 
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1395 | 
| 参加者(お名前) | 橋本 卓治 | 
| 種目 | フル50歳以上男子 | 
| 総合 | フルマラソン | 
| タイム(グロス※1) | 3:45:59 | 
| タイム(ネット※2) | 3:45:54 | 
| 種目順位 | 6/0 | 
| 総合順位 | 39/0 | 
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:05(0:00:05) | 
| 脱藩地点 | 1:49:07(1:49:07) | 
| Finish | 3:45:59(1:56:52) | 
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved