personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1341 |
参加者(お名前) | 佐古 吉男 |
種目 | フル50歳以上男子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 3:42:12 |
タイム(ネット※2) | 3:42:05 |
種目順位 | 5/0 |
総合順位 | 35/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:07(0:00:07) |
脱藩地点 | 1:51:42(1:51:42) |
Finish | 3:42:12(1:50:30) |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1341 |
参加者(お名前) | 佐古 吉男 |
種目 | フル50歳以上男子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 3:42:12 |
タイム(ネット※2) | 3:42:05 |
種目順位 | 5/0 |
総合順位 | 35/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:07(0:00:07) |
脱藩地点 | 1:51:42(1:51:42) |
Finish | 3:42:12(1:50:30) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved