| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1311 |
| 参加者(お名前) | 西川 秀男 |
| 種目 | フル50歳以上男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:47:20 |
| タイム(ネット※2) | 3:47:07 |
| 種目順位 | 7/0 |
| 総合順位 | 43/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:13(0:00:13) |
| 脱藩地点 | 1:47:30(1:47:30) |
| Finish | 3:47:20(1:59:50) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1311 |
| 参加者(お名前) | 西川 秀男 |
| 種目 | フル50歳以上男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:47:20 |
| タイム(ネット※2) | 3:47:07 |
| 種目順位 | 7/0 |
| 総合順位 | 43/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:13(0:00:13) |
| 脱藩地点 | 1:47:30(1:47:30) |
| Finish | 3:47:20(1:59:50) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved