personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1302 |
参加者(お名前) | 馬場 貴範 |
種目 | フル50歳以上男子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 3:33:40 |
タイム(ネット※2) | 3:33:35 |
種目順位 | 2/0 |
総合順位 | 21/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:05(0:00:05) |
脱藩地点 | 1:49:01(1:49:01) |
Finish | 3:33:40(1:44:39) |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1302 |
参加者(お名前) | 馬場 貴範 |
種目 | フル50歳以上男子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 3:33:40 |
タイム(ネット※2) | 3:33:35 |
種目順位 | 2/0 |
総合順位 | 21/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:05(0:00:05) |
脱藩地点 | 1:49:01(1:49:01) |
Finish | 3:33:40(1:44:39) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved