| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1173 |
| 参加者(お名前) | 門多 星一郎 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:02:16 |
| タイム(ネット※2) | 3:02:12 |
| 種目順位 | 2/0 |
| 総合順位 | 2/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:04(0:00:04) |
| 脱藩地点 | 1:31:38(1:31:38) |
| Finish | 3:02:16(1:30:38) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1173 |
| 参加者(お名前) | 門多 星一郎 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:02:16 |
| タイム(ネット※2) | 3:02:12 |
| 種目順位 | 2/0 |
| 総合順位 | 2/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:04(0:00:04) |
| 脱藩地点 | 1:31:38(1:31:38) |
| Finish | 3:02:16(1:30:38) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved