| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1142 |
| 参加者(お名前) | 竹田 良太 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:13:33 |
| タイム(ネット※2) | 3:13:28 |
| 種目順位 | 9/0 |
| 総合順位 | 10/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:05(0:00:05) |
| 脱藩地点 | 1:39:37(1:39:37) |
| Finish | 3:13:33(1:33:56) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1142 |
| 参加者(お名前) | 竹田 良太 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:13:33 |
| タイム(ネット※2) | 3:13:28 |
| 種目順位 | 9/0 |
| 総合順位 | 10/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:05(0:00:05) |
| 脱藩地点 | 1:39:37(1:39:37) |
| Finish | 3:13:33(1:33:56) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved