| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1115 |
| 参加者(お名前) | 門田 晃明 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:06:48 |
| タイム(ネット※2) | 3:06:44 |
| 種目順位 | 4/0 |
| 総合順位 | 4/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:04(0:00:04) |
| 脱藩地点 | 1:34:53(1:34:53) |
| Finish | 3:06:48(1:31:55) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1115 |
| 参加者(お名前) | 門田 晃明 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:06:48 |
| タイム(ネット※2) | 3:06:44 |
| 種目順位 | 4/0 |
| 総合順位 | 4/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:04(0:00:04) |
| 脱藩地点 | 1:34:53(1:34:53) |
| Finish | 3:06:48(1:31:55) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved