personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1111 |
参加者(お名前) | 植田 和久 |
種目 | フル18歳~49歳男子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 3:09:22 |
タイム(ネット※2) | 3:09:17 |
種目順位 | 6/0 |
総合順位 | 6/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:05(0:00:05) |
脱藩地点 | 1:33:06(1:33:06) |
Finish | 3:09:22(1:36:16) |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1111 |
参加者(お名前) | 植田 和久 |
種目 | フル18歳~49歳男子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 3:09:22 |
タイム(ネット※2) | 3:09:17 |
種目順位 | 6/0 |
総合順位 | 6/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:05(0:00:05) |
脱藩地点 | 1:33:06(1:33:06) |
Finish | 3:09:22(1:36:16) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved