| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1098 |
| 参加者(お名前) | 宮崎 裕也 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:10:15 |
| タイム(ネット※2) | 3:10:11 |
| 種目順位 | 7/0 |
| 総合順位 | 7/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:04(0:00:04) |
| 脱藩地点 | 1:34:27(1:34:27) |
| Finish | 3:10:15(1:35:48) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1098 |
| 参加者(お名前) | 宮崎 裕也 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:10:15 |
| タイム(ネット※2) | 3:10:11 |
| 種目順位 | 7/0 |
| 総合順位 | 7/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:04(0:00:04) |
| 脱藩地点 | 1:34:27(1:34:27) |
| Finish | 3:10:15(1:35:48) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved