| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1091 |
| 参加者(お名前) | 滝幸 雅也 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:02:29 |
| タイム(ネット※2) | 3:02:25 |
| 種目順位 | 3/0 |
| 総合順位 | 3/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:04(0:00:04) |
| 脱藩地点 | 1:31:00(1:31:00) |
| Finish | 3:02:29(1:31:29) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1091 |
| 参加者(お名前) | 滝幸 雅也 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:02:29 |
| タイム(ネット※2) | 3:02:25 |
| 種目順位 | 3/0 |
| 総合順位 | 3/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:04(0:00:04) |
| 脱藩地点 | 1:31:00(1:31:00) |
| Finish | 3:02:29(1:31:29) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved