| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1090 |
| 参加者(お名前) | ハービー アンドリュー |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:08:29 |
| タイム(ネット※2) | 3:08:23 |
| 種目順位 | 5/0 |
| 総合順位 | 5/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:06(0:00:06) |
| 脱藩地点 | 1:33:01(1:33:01) |
| Finish | 3:08:29(1:35:28) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1090 |
| 参加者(お名前) | ハービー アンドリュー |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:08:29 |
| タイム(ネット※2) | 3:08:23 |
| 種目順位 | 5/0 |
| 総合順位 | 5/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:06(0:00:06) |
| 脱藩地点 | 1:33:01(1:33:01) |
| Finish | 3:08:29(1:35:28) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved