| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1072 |
| 参加者(お名前) | 田中 大祐 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:11:31 |
| タイム(ネット※2) | 3:11:27 |
| 種目順位 | 8/0 |
| 総合順位 | 9/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:04(0:00:04) |
| 脱藩地点 | 1:28:51(1:28:51) |
| Finish | 3:11:31(1:42:40) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1072 |
| 参加者(お名前) | 田中 大祐 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:11:31 |
| タイム(ネット※2) | 3:11:27 |
| 種目順位 | 8/0 |
| 総合順位 | 9/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:04(0:00:04) |
| 脱藩地点 | 1:28:51(1:28:51) |
| Finish | 3:11:31(1:42:40) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved