| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1002 |
| 参加者(お名前) | 橋本 裕斗 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:15:21 |
| タイム(ネット※2) | 3:15:18 |
| 種目順位 | 10/0 |
| 総合順位 | 11/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:03(0:00:03) |
| 脱藩地点 | 1:35:51(1:35:51) |
| Finish | 3:15:21(1:39:30) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1002 |
| 参加者(お名前) | 橋本 裕斗 |
| 種目 | フル18歳~49歳男子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:15:21 |
| タイム(ネット※2) | 3:15:18 |
| 種目順位 | 10/0 |
| 総合順位 | 11/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:03(0:00:03) |
| 脱藩地点 | 1:35:51(1:35:51) |
| Finish | 3:15:21(1:39:30) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved