参加者検索
お名前
ナンバー(ゼッケン)
種目

●上位記録

総合:ハーフ(完走者数:709名)
種目:ハーフ男子16~29歳(完走者数:34名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/34 1019 野中 健史 1:16:29 1/709
2/34 1023 萩野 真 1:17:35 2/709
3/34 1021 野村 雅仁 1:19:09 7/709
4/34 1007 酒井 光太郎 1:22:16 18/709
5/34 1012 瀬戸 勇祐 1:24:18 22/709
6/34 1028 鎌倉 勇弥 1:24:36 23/709
7/34 1010 小島 優一 1:31:17 49/709
8/34 1018 大原 総一朗 1:34:32 74/709
9/34 1027 田村 航大 1:39:31 108/709
10/34 1009 山脇 一生 1:40:03 111/709

総合:ハーフ(完走者数:709名)
種目:ハーフ男子30~49歳(完走者数:290名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/290 1312 橋本 英計 1:18:22 4/709
2/290 1275 久保内 幸彦 1:18:34 5/709
3/290 1235 高尾 勇吉 1:19:00 6/709
4/290 1297 竹又 正敏 1:19:16 8/709
5/290 1379 薬師寺 裕人 1:19:21 9/709
6/290 1188 渡邉 隆史 1:20:55 10/709
7/290 1331 白石 淳一 1:21:40 11/709
8/290 1257 岡部 明吉 1:21:44 12/709
9/290 1147 高木 剛 1:21:48 14/709
10/290 1190 久米 輝彦 1:21:50 15/709

総合:ハーフ(完走者数:709名)
種目:ハーフ男子50~59歳(完走者数:106名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/106 1513 水田 勇次 1:18:01 3/709
2/106 1512 塩見 隆司 1:21:48 13/709
3/106 1541 森田 菊夫 1:32:18 56/709
4/106 1592 平田 直行 1:32:36 61/709
5/106 1603 中西 純治 1:32:50 63/709
6/106 1559 井上 幸一 1:33:38 68/709
7/106 1545 河野 博之 1:34:45 76/709
8/106 1593 椎野 洋三 1:35:28 80/709
9/106 1533 伊丹 洋 1:35:35 81/709
10/106 1549 山本 篤 1:38:03 96/709

総合:ハーフ(完走者数:709名)
種目:ハーフ男子60歳以上(完走者数:74名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/74 1745 小松 誠 1:28:54 42/709
2/74 1735 駒井 説夫 1:32:35 60/709
3/74 1760 今西 源市 1:33:16 66/709
4/74 1705 松田 正 1:36:39 87/709
5/74 1704 渡辺 豊年 1:39:14 103/709
6/74 1779 境 正三 1:39:20 105/709
7/74 1713 宮田 修 1:40:10 112/709
8/74 1732 中川 哲夫 1:41:24 123/709
9/74 1748 齊藤 教夫 1:41:35 128/709
10/74 1715 竹﨑 弘 1:42:33 134/709

総合:ハーフ(完走者数:709名)
種目:ハーフ女子16~29歳(完走者数:20名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/20 1820 岡林 聡美 1:28:04 37/709
2/20 1814 福原 千帆海 1:29:13 43/709
3/20 1817 橋本 悠子 1:33:47 69/709
4/20 1807 川島 友李亜 1:47:08 193/709
5/20 1811 伊藤 陽子 1:51:46 261/709
6/20 1801 大西 春菜 2:03:29 404/709
7/20 1803 山本 千亜希 2:03:50 410/709
8/20 1819 西森 彩 2:07:16 441/709
9/20 1810 山下 礼華 2:09:40 469/709
10/20 1805 本山 綾乃 2:10:22 473/709

総合:ハーフ(完走者数:709名)
種目:ハーフ女子30~49歳(完走者数:125名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/125 1909 宇都宮 すみ 1:25:01 24/709
2/125 2000 野中 裕子 1:33:15 65/709
3/125 1958 揚田 奈穂 1:34:17 73/709
4/125 1903 竹内 浩美 1:38:18 97/709
5/125 1935 原田 隆子 1:40:20 114/709
6/125 1991 川口 由芽子 1:41:18 121/709
7/125 1955 萩野 ユミ 1:41:25 125/709
8/125 1944 宇田 育美 1:42:08 131/709
9/125 1996 谷山 加代 1:42:34 137/709
10/125 1965 中司 朱美 1:42:39 138/709

総合:ハーフ(完走者数:709名)
種目:ハーフ女子50~59歳(完走者数:45名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/45 2138 久家 明子 1:50:27 245/709
2/45 2127 有澤 美佐 1:53:40 279/709
3/45 2113 海面 孝子 1:53:53 281/709
4/45 2129 中谷 千恵子 1:56:45 317/709
5/45 2137 沖村 佳子 2:00:17 369/709
6/45 2103 入川 久美子 2:01:11 378/709
7/45 2122 西森 園乃 2:02:00 386/709
8/45 2104 森田 美紀子 2:02:03 387/709
9/45 2144 八塚 佳織 2:03:00 397/709
10/45 2140 片岡 美智子 2:04:22 417/709

総合:ハーフ(完走者数:709名)
種目:ハーフ女子60歳以上(完走者数:15名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/15 2204 太田 芳子 1:43:26 146/709
2/15 2206 小野 千恵 1:56:45 316/709
3/15 2213 高橋 千恵 2:00:38 374/709
4/15 2210 堀川 久代 2:05:25 427/709
5/15 2209 谷内 陽子 2:09:09 463/709
6/15 2203 岡山 博子 2:12:56 502/709
7/15 2208 近藤 淳子 2:17:05 542/709
8/15 2205 大崎 加枝子 2:17:27 546/709
9/15 2214 関川 節子 2:17:57 548/709
10/15 2216 山中 春美 2:18:54 561/709

総合:10km(完走者数:292名)
種目:10km男子中学~49歳(完走者数:101名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/101 4019 市川 俊輔 0:34:09 1/292
2/101 4098 矢野 晋平 0:34:24 2/292
3/101 4017 松繁 淳二 0:37:37 3/292
4/101 4099 高橋 豊明 0:38:19 4/292
5/101 4004 森 裕貴 0:38:59 5/292
6/101 4061 近藤 辰也 0:39:47 7/292
7/101 4079 伊藤 一也 0:40:22 8/292
8/101 4021 古味 芳弘 0:40:44 9/292
9/101 4026 片岡 正明 0:41:27 11/292
10/101 4035 河上 修士 0:41:43 12/292

総合:10km(完走者数:292名)
種目:10km男子50歳以上(完走者数:60名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/60 4272 中越 洋幸 0:39:44 6/292
2/60 4216 東谷 信宏 0:40:57 10/292
3/60 4248 田村 靖司 0:43:02 17/292
4/60 4245 国吉 宣俊 0:43:03 18/292
5/60 4236 郷畑 和久 0:43:10 21/292
6/60 4253 矢野 隆治 0:45:42 26/292
7/60 4222 柳澤 昌純 0:45:48 27/292
8/60 4249 山崎 考宣 0:46:09 30/292
9/60 4251 松浦 俊輔 0:47:47 37/292
10/60 4264 寺田 和正 0:48:56 43/292

総合:10km(完走者数:292名)
種目:10km女子中学~39歳(完走者数:42名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/42 4347 片山 日和 0:45:53 28/292
2/42 4319 立花 玲奈 0:50:27 49/292
3/42 4305 松繁 奈緒美 0:56:05 75/292
4/42 4331 石本 桜子 0:57:52 94/292
5/42 4302 細川 亜紀 0:58:18 99/292
6/42 4332 石本 倫子 0:59:21 109/292
7/42 4308 野口 知佐 1:02:09 129/292
8/42 4310 戸梶 友子 1:03:01 138/292
9/42 4335 柴田 麻美 1:03:14 144/292
10/42 4349 和田 むつき 1:03:41 147/292

総合:10km(完走者数:292名)
種目:10km女子40歳以上(完走者数:89名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/89 4451 佐竹 一美 0:42:22 14/292
2/89 4419 和氣 千夏 0:42:37 16/292
3/89 4495 二宮 美帆 0:45:07 25/292
4/89 4405 松田 紀美代 0:48:48 42/292
5/89 4426 矢達 あかね 0:49:09 44/292
6/89 4424 稲田 知江子 0:50:57 51/292
7/89 4470 北村 美里 0:51:39 55/292
8/89 4438 岡本 陽子 0:53:22 60/292
9/89 4407 秋山 美幸 0:53:28 61/292
10/89 4458 松尾 美也子 0:53:48 63/292

総合:3km(完走者数:100名)
種目:3km男子中学~高校(完走者数:29名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/29 3032 中西 真大 0:09:39 1/100
2/29 3009 和田 康暉 0:10:31 2/100
3/29 3006 浜田 康平 0:10:33 3/100
4/29 3005 和泉 碧 0:10:47 4/100
5/29 3008 矢野 敦士 0:11:02 5/100
6/29 3007 三宮 舜斗 0:11:24 7/100
7/29 3004 山中 就翔 0:11:34 8/100
8/29 3030 中山 湧斗 0:11:42 10/100
9/29 3001 高橋 佑汰 0:12:01 12/100
10/29 3002 矢野 瑠架 0:12:11 13/100

総合:3km(完走者数:100名)
種目:3km男子18歳以上(完走者数:28名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/28 3118 山中 康光 0:11:14 6/100
2/28 3121 新川 雅之 0:11:41 9/100
3/28 3120 谷 正義 0:13:28 24/100
4/28 3126 田内 宏幸 0:15:31 36/100
5/28 3113 松本 健 0:15:47 39/100
6/28 3107 前田 紀生 0:16:24 41/100
7/28 3125 中山 守 0:16:28 42/100
8/28 3115 福井 一央 0:17:01 43/100
9/28 3105 大原 康司 0:17:08 44/100
10/28 3108 濵渦 崇弘 0:17:13 45/100

総合:3km(完走者数:100名)
種目:3km女子中学~高校(完走者数:9名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/9 3207 中西 美友 0:11:59 11/100
2/9 3202 田所 纏 0:12:26 17/100
3/9 3208 延原 日和 0:12:33 18/100
4/9 3204 戸梶 和 0:12:46 19/100
5/9 3203 森下 彩音 0:13:52 28/100
6/9 3206 中西 颯良 0:13:53 29/100
7/9 3209 田中 佑果 0:14:18 30/100
8/9 3201 谷口 風歌 0:14:28 31/100
9/9 3205 塩見 那菜 0:15:48 40/100

総合:3km(完走者数:100名)
種目:3km女子18歳以上(完走者数:34名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/34 3309 近藤 亜矢 0:13:38 26/100
2/34 3308 大里 美欧 0:14:49 33/100
4/34 3306 時久 真記 0:17:55 53/100
5/34 3320 山本 宝 0:18:30 55/100
6/34 3325 上窪 真紀 0:18:35 57/100
7/34 3310 中原 みなみ 0:18:53 59/100
8/34 3336 山崎 果央 0:19:18 60/100
9/34 3302 鍋島 かおり 0:19:21 61/100
10/34 3338 大原 舞 0:19:24 62/100
11/34 3319 郷畑 末美 0:19:26 63/100

総合:1.5km(完走者数:59名)
種目:1.5km男子小学低学年(完走者数:12名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/12 5015 高橋 優輝 0:05:56 7/59
2/12 5009 上田 陽士 0:05:56 8/59
3/12 5006 宇都宮 里玖 0:06:12 14/59
4/12 5014 山崎 滉太 0:06:26 18/59
5/12 5002 谷口 昊翼 0:06:32 22/59
6/12 5011 石本 鷹山 0:06:35 26/59
7/12 5001 高橋 秀汰 0:06:41 27/59
8/12 5012 小崎 凜 0:07:11 41/59
9/12 5013 山﨑 斗矢 0:07:16 44/59
10/12 5007 戸田 旭希人 0:07:35 49/59

総合:1.5km(完走者数:59名)
種目:1.5km男子小学高学年(完走者数:13名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/13 5108 藤井 絆來 0:05:27 1/59
2/13 5111 田中 順晟 0:05:30 2/59
3/13 5104 中西 都碧 0:05:56 6/59
4/13 5101 岩本 勇哉 0:06:10 11/59
5/13 5112 山崎 太駕 0:06:11 12/59
6/13 5102 渡辺 竜之助 0:06:34 24/59
7/13 5105 筧 逢 0:06:35 25/59
8/13 5103 高尾 悠志 0:06:59 33/59
9/13 5114 芝 愼陽 0:07:10 40/59
10/13 5110 入吉 悠平 0:07:13 42/59

総合:1.5km(完走者数:59名)
種目:1.5km女子小学低学年(完走者数:13名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/13 5212 有光 菜穂子 0:06:03 9/59
2/13 5209 藤井 夢來 0:06:18 15/59
3/13 5211 延原 日葵 0:06:29 20/59
4/13 5206 中川 あおい 0:06:32 23/59
5/13 5202 三宮 蝶子 0:06:44 29/59
6/13 5203 高尾 理乃 0:07:00 34/59
7/13 5210 野村 優凪 0:07:13 43/59
8/13 5214 松井 珠寧 0:07:17 45/59
9/13 5213 東郷 由依 0:07:29 48/59
10/13 5208 中井  真衣 0:07:49 50/59

総合:1.5km(完走者数:59名)
種目:1.5km女子小学高学年(完走者数:21名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/21 5321 青木 咲璃 0:05:34 3/59
2/21 5309 中西 可苗 0:05:49 4/59
3/21 5316 有光 菜々子 0:05:53 5/59
4/21 5313 石本 翔凪 0:06:09 10/59
5/21 5311 田元 花 0:06:11 13/59
6/21 5308 三宮 璃子 0:06:20 16/59
7/21 5312 中西 末苗 0:06:24 17/59
8/21 5302 廣井 和心 0:06:28 19/59
9/21 5317 津田 幸来 0:06:30 21/59
10/21 5305 宮崎 愛海 0:06:42 28/59