personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 8045 |
参加者(お名前) | 萩上 颯・聖二 |
種目 | 1.0km ファミリー |
総合 | 1.0kmファミリー |
タイム(グロス※1) | 0:04:39 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 2/71 |
総合順位 | 2/71 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 0:04:39 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 8045 |
参加者(お名前) | 萩上 颯・聖二 |
種目 | 1.0km ファミリー |
総合 | 1.0kmファミリー |
タイム(グロス※1) | 0:04:39 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 2/71 |
総合順位 | 2/71 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 0:04:39 |
Copyright© 播磨町ロードレース All right reserved.