personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 8032 |
参加者(お名前) | 安東 聖弘・悠寿・千沙愛 |
種目 | 1.0km ファミリー |
総合 | 1.0kmファミリー |
タイム(グロス※1) | 0:05:07 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 9/71 |
総合順位 | 9/71 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 0:05:07 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 8032 |
参加者(お名前) | 安東 聖弘・悠寿・千沙愛 |
種目 | 1.0km ファミリー |
総合 | 1.0kmファミリー |
タイム(グロス※1) | 0:05:07 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 9/71 |
総合順位 | 9/71 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 0:05:07 |
Copyright© 播磨町ロードレース All right reserved.