personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 8031 |
参加者(お名前) | 高橋 智博・侑真 |
種目 | 1.0km ファミリー |
総合 | 1.0kmファミリー |
タイム(グロス※1) | 0:05:08 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 10/71 |
総合順位 | 10/71 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 0:05:08 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 8031 |
参加者(お名前) | 高橋 智博・侑真 |
種目 | 1.0km ファミリー |
総合 | 1.0kmファミリー |
タイム(グロス※1) | 0:05:08 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 10/71 |
総合順位 | 10/71 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 0:05:08 |
Copyright© 播磨町ロードレース All right reserved.