personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 8014 |
参加者(お名前) | 多田 宏一郎・颯佑 |
種目 | 1.0km ファミリー |
総合 | 1.0kmファミリー |
タイム(グロス※1) | 0:04:54 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 4/71 |
総合順位 | 4/71 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 0:04:54 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 8014 |
参加者(お名前) | 多田 宏一郎・颯佑 |
種目 | 1.0km ファミリー |
総合 | 1.0kmファミリー |
タイム(グロス※1) | 0:04:54 |
タイム(ネット※2) | |
種目順位 | 4/71 |
総合順位 | 4/71 |
スプリット | |
Start | 0:00:00 |
Finish | 0:04:54 |
Copyright© 播磨町ロードレース All right reserved.