| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 8001 |
| 参加者(お名前) | 福井 秀一・颯士 |
| 種目 | 1.0km ファミリー |
| 総合 | 1.0kmファミリー |
| タイム(グロス※1) | 0:05:04 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 7/71 |
| 総合順位 | 7/71 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:05:04 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 8001 |
| 参加者(お名前) | 福井 秀一・颯士 |
| 種目 | 1.0km ファミリー |
| 総合 | 1.0kmファミリー |
| タイム(グロス※1) | 0:05:04 |
| タイム(ネット※2) | |
| 種目順位 | 7/71 |
| 総合順位 | 7/71 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:00 |
| Finish | 0:05:04 |
Copyright© 播磨町ロードレース All right reserved.