参加者検索
お名前
ナンバー(ゼッケン)
種目

●上位記録

総合:1km(完走者数:91名)
種目:1.0km 小学1・2年男子(完走者数:57名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/57 125 中川 陽慧 0:03:57 1/91
2/57 114 中嶋 風翔 0:03:58 2/91
3/57 126 橋本 唯杜 0:04:02 3/91
4/57 158 中尾 朝陽 0:04:09 4/91
5/57 132 屋田 海里 0:04:14 5/91
6/57 138 中原 龍道 0:04:14 6/91
7/57 129 山道 康太 0:04:15 7/91
8/57 106 北村 琉星 0:04:18 8/91
9/57 128 山道 悠太 0:04:18 9/91
10/57 127 花神 飛雄馬 0:04:20 11/91

総合:1km(完走者数:91名)
種目:1.0km 小学1・2年女子(完走者数:34名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/34 515 山渕 華 0:04:20 10/91
2/34 521 森井 香澄 0:04:22 12/91
3/34 522 角 雛名 0:04:22 13/91
4/34 529 進藤 さよ 0:04:24 16/91
5/34 534 橋本 凛 0:04:34 26/91
6/34 507 坂田 心梨 0:04:37 29/91
7/34 506 吉野 伊織 0:04:37 30/91
8/34 530 高松 和緒 0:04:41 32/91
9/34 524 福永 美月 0:04:44 37/91
10/34 512 浅香 奈凪 0:04:45 38/91

総合:2km(完走者数:122名)
種目:2.0km 小学5年男子(完走者数:42名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/42 1013 大西 空翔 0:06:51 4/122
2/42 1015 本澤 惺成 0:07:02 7/122
3/42 1001 中村 碧 0:07:17 15/122
4/42 1048 藤井 航生 0:07:27 19/122
5/42 1030 永井 誠翔 0:07:27 20/122
6/42 1014 塚原 啓太 0:07:28 21/122
7/42 1019 金箱 修司 0:07:31 23/122
8/42 1050 住所 龍磨 0:07:34 27/122
9/42 1021 斎藤 奏心 0:07:41 31/122
10/42 1041 大江 真樹 0:08:07 45/122

総合:2km(完走者数:122名)
種目:2.0km 小学6年男子(完走者数:39名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/39 1321 佐藤 颯流 0:06:22 1/122
2/39 1323 片山 誠剛 0:06:28 2/122
3/39 1301 大西 璃虎 0:06:39 3/122
4/39 1320 池野田 蓮介 0:06:57 5/122
5/39 1330 北本 智洋 0:06:57 6/122
6/39 1324 坂田 晴 0:07:11 10/122
7/39 1336 忠谷 大誠 0:07:15 12/122
8/39 1316 秋田 知志 0:07:20 16/122
9/39 1314 三上 煌月 0:07:32 24/122
10/39 1310 橋本 結仁 0:07:32 25/122

総合:2km(完走者数:122名)
種目:2.0km 小学5年女子(完走者数:19名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/19 1508 木村 葉月 0:07:09 8/122
2/19 1507 西川 百音 0:07:29 22/122
3/19 1510 清瀬 明莉 0:07:32 26/122
4/19 1509 近田 怜那 0:07:40 29/122
5/19 1522 荒木 美乃 0:07:42 32/122
6/19 1506 浅香 心菜 0:07:46 34/122
7/19 1501 藤本 華羽 0:07:58 39/122
8/19 1512 蜂谷 嘉咲來 0:08:01 40/122
9/19 1518 邊見 優奈 0:08:09 47/122
10/19 1511 藤原 由羽 0:08:32 63/122

総合:2km(完走者数:122名)
種目:2.0km 小学6年女子(完走者数:22名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/22 1704 三好 七世 0:07:10 9/122
2/22 1701 老松 実咲 0:07:15 11/122
3/22 1708 大西 倭心 0:07:15 13/122
4/22 1706 吉野 歩花 0:07:15 14/122
5/22 1709 白石 紗愛 0:07:21 17/122
6/22 1712 由田 乃愛 0:07:22 18/122
7/22 1720 荒木 楓南 0:07:40 30/122
8/22 1711 鉢田 夢咲 0:07:46 35/122
9/22 1716 寺田 絢音 0:08:11 50/122
10/22 1714 内藤 柚葉 0:08:22 55/122

総合:1.5km(完走者数:129名)
種目:1.5km 小学3年男子(完走者数:36名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/36 2011 重塚 朔太郎 0:05:47 9/129
2/36 2024 松井 琉生 0:05:47 10/129
3/36 2021 萩上 駿 0:05:51 13/129
4/36 2006 細馬 玲央 0:06:11 25/129
5/36 2038 住所 龍頭 0:06:21 35/129
6/36 2009 岸田 悠志 0:06:27 39/129
7/36 2026 長井 春樹 0:06:28 40/129
8/36 2030 下津 幸人 0:06:31 45/129
9/36 2017 太田 悠月 0:06:32 46/129
10/36 2020 橘 正晴 0:06:36 52/129

総合:1.5km(完走者数:129名)
種目:1.5km 小学4年男子(完走者数:38名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/38 2220 塚本 桜功 0:05:25 1/129
2/38 2215 本澤 心智 0:05:29 2/129
3/38 2205 畠山 直也 0:05:35 3/129
4/38 2217 波多野 泰己 0:05:37 4/129
5/38 2219 松村 英造 0:05:42 5/129
6/38 2226 星原 央誠 0:05:46 6/129
7/38 2227 谷口 陸斗 0:05:46 7/129
8/38 2221 坂田 光 0:05:49 11/129
9/38 2232 森 遥貴 0:05:50 12/129
10/38 2204 田中 湊麻 0:05:56 14/129

総合:1.5km(完走者数:129名)
種目:1.5km 小学3年女子(完走者数:32名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/32 2515 池野田 蘭 0:05:46 8/129
2/32 2504 白石 栞愛 0:06:01 18/129
3/32 2502 玉井 菜月 0:06:04 20/129
4/32 2529 後藤 侑來羽 0:06:33 47/129
5/32 2518 片山 紗那 0:06:34 48/129
6/32 2519 茅野 彩音 0:06:35 51/129
7/32 2528 増井 玲葉 0:06:41 57/129
8/32 2525 大角 楓奈 0:06:58 66/129
9/32 2507 長山 優花 0:07:11 76/129
10/32 2526 竹田 朱里 0:07:12 78/129

総合:1.5km(完走者数:129名)
種目:1.5km 小学4年女子(完走者数:23名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/23 2728 井澤 琥心 0:05:56 15/129
2/23 2705 田中 和果 0:05:56 16/129
3/23 2717 谷川 愛紗 0:06:02 19/129
4/23 2712 林谷 里桜 0:06:11 26/129
5/23 2710 竹下 愛星 0:06:13 29/129
6/23 2715 島田 花凛 0:06:14 30/129
7/23 2709 黒木 澪 0:06:16 33/129
8/23 2721 濱口 結衣 0:06:18 34/129
9/23 2720 藤井 優月 0:06:42 58/129
10/23 2726 櫻井 奈々 0:06:54 62/129

総合:3km(完走者数:174名)
種目:3.0km 中学男子(完走者数:40名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/40 3043 若林 司 0:09:03 3/174
2/40 3006 八嶋 春樹 0:09:06 4/174
3/40 3008 白石 一颯 0:09:09 5/174
4/40 3016 富永 晄生 0:09:15 6/174
5/40 3014 岸本 周真 0:09:17 7/174
6/40 3034 橋本 蒼太 0:09:19 8/174
7/40 3007 八嶋 純平 0:09:42 12/174
8/40 3027 竹内 悠翔 0:09:48 13/174
9/40 3015 山田 実宗 0:09:54 15/174
10/40 3013 小林 航大 0:09:55 17/174

総合:3km(完走者数:174名)
種目:3.0km 中学女子(完走者数:27名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/27 3231 種 知里 0:10:15 29/174
2/27 3201 竹谷 穂乃 0:10:18 32/174
3/27 3211 寺田 妃織 0:10:26 38/174
4/27 3222 大西 結里愛 0:10:39 49/174
5/27 3225 長野 紗弥 0:10:40 50/174
6/27 3218 崎谷 結芽 0:10:52 54/174
7/27 3219 角 侑哩 0:11:04 58/174
8/27 3212 山口 ひかり 0:11:07 59/174
9/27 3206 堀 香里奈 0:11:12 63/174
10/27 3226 大村 美柚 0:11:16 66/174

総合:3km(完走者数:174名)
種目:3.0km 一般男子39歳以下(完走者数:40名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/40 3505 東原 知輝 0:08:39 1/174
2/40 3524 志賀 颯太 0:08:41 2/174
3/40 3502 日数谷 隼人 0:09:22 9/174
4/40 3543 甲斐 将樹 0:09:24 10/174
5/40 3523 松本 照 0:09:28 11/174
6/40 3521 松浦 寛明 0:09:50 14/174
7/40 3522 東影 大志 0:09:55 16/174
8/40 3517 田中 大晴 0:09:56 18/174
9/40 3537 吹田 剛 0:09:56 19/174
10/40 3509 森 陽向 0:10:04 22/174

総合:3km(完走者数:174名)
種目:3.0km 一般男子40歳以上(完走者数:49名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/49 3633 森 純平 0:10:08 25/174
2/49 3623 山角 哲也 0:10:11 26/174
3/49 3618 矢野 明弘 0:10:18 36/174
4/49 3624 神田 崇 0:10:26 39/174
5/49 3636 岡田 泰明 0:10:32 45/174
6/49 3641 堀田 英人 0:11:12 62/174
7/49 3639 中村 悌 0:11:17 67/174
8/49 3647 西山 理 0:11:21 68/174
9/49 3627 有馬 章造 0:11:21 69/174
10/49 3616 塩谷 好正 0:11:22 70/174

総合:3km(完走者数:174名)
種目:3.0km 一般女子39歳以下(完走者数:8名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/8 3702 霞末 志歩 0:10:56 56/174
2/8 3705 加藤 芽生 0:12:34 108/174
3/8 3704 田本 実穂 0:12:42 112/174
4/8 3708 甲斐 恵 0:14:42 141/174
5/8 3707 太田 亜由美 0:14:49 145/174
6/8 3706 神戸 麻衣 0:15:56 157/174
7/8 3701 入江 美咲 0:16:42 163/174
8/8 3709 村田 ちか 0:18:25 171/174

総合:3km(完走者数:174名)
種目:3.0km 一般女子40歳以上(完走者数:10名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/10 3805 諫山 純子 0:12:28 105/174
2/10 3802 今泉 綾子 0:12:47 113/174
3/10 3806 牧野 実香 0:13:47 131/174
4/10 3812 横山 有紀子 0:13:58 132/174
5/10 3801 白川 佳代 0:14:11 135/174
6/10 3813 田中 由理 0:14:11 136/174
7/10 3808 南谷 和栄 0:15:44 155/174
8/10 3811 岩本 久代 0:16:56 165/174
9/10 3803 秋田 真紀 0:17:57 170/174
10/10 3809 寺嶋 明子 0:19:31 173/174

総合:1.0kmファミリー(完走者数:71名)
種目:1.0km ファミリー(完走者数:71名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/71 8002 岡 毅・優志 0:04:05 1/71
2/71 8045 萩上 颯・聖二 0:04:39 2/71
3/71 8076 住所 ひとみ・龍親 0:04:49 3/71
4/71 8014 多田 宏一郎・颯佑 0:04:54 4/71
5/71 8005 下森 崇・羽央・永央 0:04:55 5/71
6/71 8028 酒田 健吾・一歩 0:04:57 6/71
7/71 8001 福井 秀一・颯士 0:05:04 7/71
8/71 8043 邊見 義秀・裕樹・奈央 0:05:05 8/71
9/71 8032 安東 聖弘・悠寿・千沙愛 0:05:07 9/71
10/71 8031 高橋 智博・侑真 0:05:08 10/71