参加者検索
お名前
ナンバー(ゼッケン)
種目

●上位記録

総合:ふくみつ街中リレーマラソン(完走者数:110名)
種目:ふくみつ街中リレーマラソン(完走者数:110名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/110 桜井 郁 Team Hally 1:30:57 1/110
2/110 吉川 泰生 富山市総合体育館ランナーズ 1:31:13 2/110
3/110 宮前 仁 A.C.TOYAMA・選抜 1:40:09 3/110
4/110 田中 隆真 北陸銀行新庄支店 1:44:48 4/110
5/110 三島 智治 クロスカントリー大好きな仲間たち 1:47:48 5/110
6/110 寺門 規 KMU氷見市民病院 チームF 1:50:06 6/110
7/110 中野 浩信 十全化学R.C. 1:52:41 7/110
8/110 宮前 仁 A.C.TOYAMA・A 1:52:55 8/110
9/110 宮前 仁 A.C.TOYAMA・B 1:57:00 9/110
10/110 若松 俊介 富山ランニングクラブ 1:58:14 10/110

総合:ゲストチーム(完走者数:1名)
種目:ゲストチーム(完走者数:1名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/1 9999 ゲストランナーチーム 1:49:24 1/1